





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | SYD - 801 | 9272 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | SYD - 800 | 2049 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SYD - 799 | 8224 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | SYD - 798 | 4640 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | SYD - 797 | 6552 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | SYD - 796 | 1037 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | SYD - 795 | 4656 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | SYD - 794 | 6057 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | SYD - 793 | 0336 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | SYD - 792 | 5823 |
